- Home ›
- Themen ›
- Tiere und Pflanzen ›
- Tiere in Bayern ›
- Amphibien ›
- Wanderwege
Kirchlein - Burgkunstadt
Google Maps
Hier steht eine Karte von Google Maps. Klicken Sie auf den Button, um die Karte anzusehen.
Datenschutzerklärung von Google
Datenschutzerklärung von BUND Naturschutz
Jahresdaten
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 512 |
Braunfrosch | 120 |
Grünfrosch | 6 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 598 |
Grasfrosch | 36 |
Bergmolch | 15 |
Grünfrosch | 6 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 508 |
Grasfrosch | 43 |
Bergmolch | 15 |
Grünfrosch | 1 |
Sonstige | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 507 |
Grünfrosch | 14 |
Bergmolch | 2 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 600 |
Teichmolch | 15 |
Bergmolch | 2 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 784 |
Teichmolch | 20 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 764 |
Bergmolch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 1270 |
Grasfrosch | 4 |
Teichmolch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 1130 |
Sonstige | 53 |
Teichmolch | 8 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 1701 |
Bergmolch | 7 |
Teichmolch | 2 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 2010 |
Bergmolch | 2 |
Grasfrosch | 2 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 2292 |
Bergmolch | 10 |
Teichmolch | 5 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 2726 |
Teichmolch | 6 |
Bergmolch | 5 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 2260 |
Bergmolch | 9 |
Grasfrosch | 3 |
Teichmolch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 1878 |
Teichmolch | 3 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 2011 |
Teichmolch | 17 |
Bergmolch | 3 |
Grasfrosch | 2 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 1545 |
Teichmolch | 9 |
Laubfrosch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Kontakt
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR AMPHIBIEN
Uwe FriedelHessestraße 4
90443 Nürnberg
Tel. 09 11 / 57 52 94 12
amphibien@bund-naturschutz.de
Aktuelle Meldungen